DCSPM2
The DCSPM2 series of DC/DC converters in an ultra-compact 0.77” x 0.39” x 0.49” 7pin SIP package. This series consists of single and dual unregulated output models with a wide input voltage range. Features of this series include industry standard pinout, 5000VAC or 6000VDC isolation, as well as high efficiency. This series is RoHS compliant and the design meets IEC60601 approvals.
| Model Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Output Power (W) | No. Outputs | Case | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCSPM2-05S05 | Input Voltage: 5 | Output Voltage: 5 | Output Current: 400mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-05S09 | Input Voltage: 5 | Output Voltage: 9 | Output Current: 222mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-05S12 | Input Voltage: 5 | Output Voltage: 12 | Output Current: 167mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-05S15 | Input Voltage: 5 | Output Voltage: 15 | Output Current: 133mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-05S24 | Input Voltage: 5 | Output Voltage: 24 | Output Current: 84mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-12S05 | Input Voltage: 12 | Output Voltage: 5 | Output Current: 400mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-12S09 | Input Voltage: 12 | Output Voltage: 12 | Output Current: 222mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-12S12 | Input Voltage: 12 | Output Voltage: 12 | Output Current: 167mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-12S15 | Input Voltage: 12 | Output Voltage: 15 | Output Current: 133mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-12S24 | Input Voltage: 12 | Output Voltage: 24 | Output Current: 84mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-15S05 | Input Voltage: 15 | Output Voltage: 5 | Output Current: 400mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-15S09 | Input Voltage: 15 | Output Voltage: 9 | Output Current: 222mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-15S15 | Input Voltage: 15 | Output Voltage: 15 | Output Current: 167mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-15S12 | Input Voltage: 15 | Output Voltage: 12 | Output Current: 167mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-15S24 | Input Voltage: 15 | Output Voltage: 24 | Output Current: 84mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-24S05 | Input Voltage: 24 | Output Voltage: 5 | Output Current: 400mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-24S09 | Input Voltage: 24 | Output Voltage: 9 | Output Current: 222mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-24S12 | Input Voltage: 24 | Output Voltage: 12 | Output Current: 167mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-24S15 | Input Voltage: 24 | Output Voltage: 15 | Output Current: 133mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-24S24 | Input Voltage: 24 | Output Voltage: 24 | Output Current: 84mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: S | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-05D05 | Input Voltage: 5 | Output Voltage: 5, -5 | Output Current: ±200mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-05D09 | Input Voltage: 5 | Output Voltage: 9, -9 | Output Current: ±111mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-05D12 | Input Voltage: 5 | Output Voltage: 12, -12 | Output Current: ±84mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-05D15 | Input Voltage: 5 | Output Voltage: 15, -15 | Output Current: ±67mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-05D24 | Input Voltage: 5 | Output Voltage: 24, -24 | Output Current: ±42mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-12D05 | Input Voltage: 12 | Output Voltage: 5, -5 | Output Current: ±200mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-12D09 | Input Voltage: 12 | Output Voltage: 9, -9 | Output Current: ±111mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-12D12 | Input Voltage: 12 | Output Voltage: 12, -12 | Output Current: ±84mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-12D15 | Input Voltage: 12 | Output Voltage: 15, -15 | Output Current: ±67mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-12D24 | Input Voltage: 12 | Output Voltage: 24, -24 | Output Current: ±42mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-15D05 | Input Voltage: 15 | Output Voltage: 5, -5 | Output Current: ±200mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-15D09 | Input Voltage: 15 | Output Voltage: 9, -9 | Output Current: ±111mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-15D12 | Input Voltage: 15 | Output Voltage: 12, -12 | Output Current: ±84mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-15D15 | Input Voltage: 15 | Output Voltage: 15, -15 | Output Current: ±67mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-15D24 | Input Voltage: 15 | Output Voltage: 24, -24 | Output Current: ±42mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-24D05 | Input Voltage: 24 | Output Voltage: 5, -5 | Output Current: ±200mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-24D09 | Input Voltage: 24 | Output Voltage: 9, -9 | Output Current: ±111mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-24D12 | Input Voltage: 24 | Output Voltage: 12, -12 | Output Current: ±84mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-24D15 | Input Voltage: 24 | Output Voltage: 15, -15 | Output Current: ±67mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| DCSPM2-24D24 | Input Voltage: 24 | Output Voltage: 24, -24 | Output Current: ±42mA | Output Power (W): 2 | No. Outputs: D | Case: Through Hole | Size: 0.77" x 0.39" x 0.49" | Get a Quote |
| Specification | Value |
|---|---|
| Input | |
| Input Voltage (Nominal): | 5, 12, 15, 24 |
| Input Voltage Range: | 4.5~5.5, 10.8~13.2, 13.5~16.5, 21.6~26.4 |
| Input Filter: | Capacitor |
| Output | |
| Output Voltage: | 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 |
| Output Current: | 84mA, 133mA, 167mA, 222mA, 400mA, ±42mA, ±67mA, ±84mA, ±111mA, ±200mA |
| Output Power (Watts): | 2 |
| Short Circuit Protection: | Continuous |
| General | |
| Efficiency: | Up to 84% |
| Isolation: | 5000VAC or 6000VDC |
| Environmental | |
| Operating Temperature: | -40 to +105ºC |
| Storage Temperature: | -55 to 125°C |
| Physical | |
| Weight: | 0.14oz (4g) |
| Dimensions: | 0.77in x 0.39in x 0.49in (19.5mm x 9.8mm x 12.5mm) |
| Case Material: | DAP |
| Notes & safety | |
| Notes: | *Due to advances in technology, specifications subject to change without notice. |
| Safety Approvals: | IEC60601 |
| RoHS Compliance: | Yes |
Get a Quote
Request information for from Wall Industries.
"*" indicates required fields
Custom Solutions
Wall Industries, Inc. offers fully custom power design capabilities. Our team of electrical and mechanical power design engineers will utilize proven design topologies and concepts to create a solution to your power requirements. If you don’t have a specification, Wall’s engineering team will assist you in determining what your requirements are and how best to provide a solution.
Custom Power Supplies